Masina de Carbon Filtru de Aer Cabină Pentru Jeep Compass/Chrysler/Dodge Caliber/Fiat 05058693AA 5058381AA

Produs nou

In stoc

1000 Produse

37.16lei

58.99lei

Masina de Carbon Filtru de Aer Cabină 05058693AA 5058381AA pentru Jeep Compass/Chrysler/Dodge Caliber

Caietul de sarcini:

Nume produs: Carbon Filtru de Aer Cabină

Stare: Nou

Material: Hârtie

Culoare: Gri

Dimensiune: 21.5x19.2x2.5 cm(LxWxH)

Dimensiune pachet: 25x22x3.5cm

Cantitate: 1 buc

Montarea: (Numai Pentru Referință)

CHRYSLER1 DODGE1 FIAT1 JEEP1 LANCIA

Modelul CC KW Cilindru Tip An

pentru CHRYSLER

CHRYSLER1 SEBRING (JR) 2.4 2429 105 4 Bar 2001-2007

CHRYSLER1 SEBRING (JR) 2.7 V6 24V 2736 149 6 Bar 2001-2007

CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2.0 CRD 1968 103 4 Bar 2007-2010

CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2.0 VVT 1998 115 4 Bar 2007-2010

CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2.4 VVT 2360 125 4 Bar 2007-2010

CHRYSLER1 SEBRING Convertible (JR) 2.4 2429 112 4 Cabrio fabricate intre 2001-2007

CHRYSLER1 SEBRING Convertible (JR) 2.7 V6 24V 2736 149 6 Cabrio fabricate intre 2001-2007

CHRYSLER1 Decapotabilă SEBRING (JS) 2.0 CRD 1968 103 4 Cabrio 2007-2010

CHRYSLER1 SEBRING Convertible (JS) 2.4 VVT 2360 125 4 Cabrio 2007-2010

CHRYSLER1 SEBRING Convertible (JS) 2.7 2736 137 6 Cabrio 2007-2010

CHRYSLER1 SEBRING Convertible (JS) 2.7 VVT 2736 141 6 Cabrio 2007-2010

DODGE1

DODGE1 AVENGER 2.0 1998 115 4 Bar 2007-

DODGE1 AVENGER 2.0 CRD 1968 103 4 Bar 2007-

DODGE1 AVENGER 2.4 2360 129 4 Bar 2007-

DODGE1 AVENGER 2.7 2736 137 6 Bar 2007-

DODGE1 AVENGER 2.7 Flex-Fuel 2736 139 4 Bar 2007-

DODGE1 AVENGER 3.6 3605 211 6 Bar 2012-

DODGE1 CALIBER 1.8 1798 110 4 Hatchback 2006-

DODGE1 CALIBER 2.0 1998 115 4 Hatchback 2006-

DODGE1 CALIBER 2.0 CRD 1968 103 4 Hatchback 2006-

DODGE1 CALIBER 2.2 CRD 2143 120 4 Hatchback 2010-

DODGE1 CALIBER 2.4 2359 125 4 Hatchback 2006-

DODGE1 CALIBER 2.4 Turbo 2359 217 4 Hatchback 2007-

DODGE1 JOURNEY 2.0 CRD 1968 103 4 MPV 2008-

DODGE1 JOURNEY 2.4 2360 125 4 MPV 2009-

DODGE1 JOURNEY 2.4 2360 129 4 MPV 2008-

DODGE1 JOURNEY 2.4 ECO + 2360 125 4 MPV 2009-

DODGE1 JOURNEY 2.7 2736 136 6 MPV 2009-

DODGE1 JOURNEY 2.7 FLEXFUEL 2736 136 6 MPV 2009-

DODGE1 CĂLĂTORIE 3.5 3518 173 6 MPV 2008-

DODGE1 JOURNEY 3.5 AWD 3518 173 6 MPV 2008-

DODGE1 CĂLĂTORIE 3.6 3605 211 6 MPV 2012-

pentru FIAT

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 2.0 JTD 1956 120 4 Estate 2011-

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 2.0 JTD 1956 103 4 Estate 2011-

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 2.0 JTD 1956 125 4 Estate 2011-

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 2.0 JTD 1956 100 4 Estate 2011-

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 2.0 JTD 4x4 1956 120 4 Estate 2011-

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 2.0 JTD 4x4 1956 125 4 Estate 2011-

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 3.6 3604 206 6 Estate 2011-

pentru FIAT FREEMONT (JF_, JC) 3.6 4x4 3604 206 6 Estate 2011-

JEEP1

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.0 1998 115 4 Închis Vehicul Off-Road 2011-

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.0 CRD 1968 103 4 Închis Vehicul Off-Road 2006-

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 1968 103 4 Închis Vehicul Off-Road 2006-

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.2 CRD 2143 100 4 Închis Vehicul Off-Road 2011-

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 2143 120 4 Închis Vehicul Off-Road 2010-

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 2143 100 4 Închis Vehicul Off-Road 2011-

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.4 2359 125 4 Închis Vehicul Off-Road 2006-

JEEP1 pentru COMPASS (MK49) 2.4 4x4 2359 125 4 Închis Vehicul Off-Road 2006-

JEEP1 pentru PATRIOT (MK74) 2.0 1998 115 4 Închis Vehicul Off-Road 2011-

JEEP1 pentru PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 1968 103 4 Închis Vehicul Off-Road 2007-

JEEP1 pentru PATRIOT (MK74) 2.2 CRD 4x4 2143 120 4 Închis Vehicul Off-Road 2011-

JEEP1 pentru PATRIOT (MK74) 2.2 CRD 4x4 2143 100 4 Închis Vehicul Off-Road 2011-

JEEP1 pentru PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 2359 125 4 Închis Vehicul Off-Road 2008-

JEEP1 pentru PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 2359 125 4 Închis Vehicul Off-Road 2008-

LANCIA

LANCIA FLAVIA Cabrio (JS) 2.4 2360 125 4 Convertible 2012-

LANCIA FLAVIA Cabrio (JS) 2.4 2360 129 4 Convertible 2012-

Notă:

1.Vom oferi imagini clare, măsurători, acolo unde este posibil.Vă rugăm să verificați cât mai mult posibil pentru a asigurați-vă că elementul este cea de care ai nevoie.

2.Vă rugăm să permiteți-0.5-1 cm diferenta din cauza manuală de măsurare.(1 inch=2,54 cm)

3.Nu Există Instrucțiuni Incluse În Acest Kit.Instalare Profesională Este Foarte Recomandat!

Pachetul Include:

1 x Carbon Filtru de Aer Cabină

Etichete: filtru cabină jeep, chrysler pt cruiser comutator, chrysler sebring motor, filtru de aer, filtru jeep, 300c, filtru aer jeep, scris chrysler pt cruiser, chrysler pt cruiser becuri, chrysler pt cruiser
Tip De Material Hârtie
Înălțime Element 2.5cm
Element De Lungime 21.5cm
Lățime Produs 19.2cm
Articol Greutate 220g
Numarul Parte 05058693AA 5058381AA
Altă Parte Numărul 05058693AA 5058381AA
Plasarea pe Vehicul 2,5 cm
Țara/Regiunea de Fabricație Hârtie
Origine CH(Origine)
Schimb Numărul Parte 05058693AA 5058381AA

Scrie o recenzie

Masina de Carbon Filtru de Aer Cabină Pentru Jeep Compass/Chrysler/Dodge Caliber/Fiat 05058693AA 5058381AA

Masina de Carbon Filtru de Aer Cabină Pentru Jeep Compass/Chrysler/Dodge Caliber/Fiat 05058693AA 5058381AA

0 Recenzii
105.96lei

Perioada 2007-2018 an Toyota Tundra Toate Modelele 2011-2018 an Toyota Sienna Toate Modelele 2008-2018 an Toyota Sequoia Toate Modelele 2006-2018 an Toyota RAV4 Toate Modelele 2010-2018 an Toyota Prius Toate Modelele perioada 2007-2018 an Toyota Land Cruiser Toate Modelele 2008-2018 an Toyota Highlander

0 Recenzii
105.96lei

CAF1816P Fram CF10285 MicroGard 3684 MicroGard 3686 Ryco RCA140 Ryco RCA164 Ryco RCA165 Ryco RCA178 Ryco RCA260 Toyota 8713902090 Toyota 8713907010 Toyota 8713907020 Toyota 8713950100 Toyota 87139YZZ10 Toyota 87139YZZ20 Wesfil WACF0014 Wesfil WACF0040 Wesfil WACF0076 Wesfil WAXF0057 WIX 24483 WIX

0 Recenzii
37.03lei

CAPQX Bun Filtru de Aer Înlocuire 87139-48020 87138-48020 Pentru IS200/300 RX300 GXE10 Pentru COROANA HIGHLANDER HV MHU2# #181120566534 Acest filtru de aer cabină se potriveste pentru urmatoarele modele: Euro-piață: Pentru IS20/300 1999-2005 GXE10,JCE10 Pentru

0 Recenzii
20.46lei

PENTRU LEXUS PENTRU LEXUS CT (ZWA1_) 200h 1798 73 4 Hatchback 2010 - PENTRU LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 350 3456 183 6 Bar 2014 - PENTRU LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h 3456 217 6 Bar 2012 - PENTRU LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3.0 2995 170 6 Bar 2005-2011 PENTRU LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)

Produse similare